2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzgrund | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 11.02.2023 | 16:19 | Technische Hilfe Klein; Austritt von Betriebsstoffen | Bebensee |
2 | 17.02.2023 | 15:40 | Technische Hilfe Klein; Baum auf Straße | Schwissel |
3 | 20.02.2023 | 10:20 | Technische Hilfe Klein; Austritt von Betriebsstoffen | Bebensee |
4 | 15.04.2023 | 09:57 | Technische Hilfe Klein; Austritt von Betriebsstoffen | Schwissel |
5 | 06.06.2023 | 18:16 | Technische Hilfe Klein; Austritt von Betriebsstoffen | Bebensee |
6 | 02.07.2023 | 17:59 | Technische Hilfe Klein; Baum auf Straße | Bebensee |
7 | 13.09.2023 | 18:26 | Feuer Groß; Menschenleben in Gefahr | Neversdorf |
8 | 03.11.2023 | 06:36 | Notfalleinsatz; Patient hinter verschlossener Tür | Bebensee |
9 | 27.11.2023 | 04:44 | Technische Hilfe Klein | Bebensee |
2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzgrund | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 30.01.2022 | 07:43 | Technische Hilfe Klein | Bebensee |
2 | 17.02.2022 | 10:04 | Technische Hilfe Klein | Bebensee |
3 | 18.02.2022 | 09:00 | Technische Hilfe Droht zu fallen | Bebensee |
4 | 18.02.2022 | 19:00 - 03:06 | Bereitschaft Unwetter | Bebensee |
5 | 19.02.2022 | 00:52 | Ausnahmezustand Wachalarm | Bebensee |
6 | 19.02.2022 | 09:29 | Ausnahmezustand Wachalarm | Bebensee |
7 | 21.05.2022 | 00:28 | Technische Hilfe Klein | Schwissel |
8 | 22.05.2022 | 00:07 | FEU 3 | Leezen |
9 | 10.07.2022 | 16:42 | Notfalleinsatz, Patient hinter verschlossener Tür | Bebensee |
10 | 19.07.2022 | 18:37 | Technische Hilfe, Austritt von Betriebsstoffen, klein | Schwissel |
11 | 14.08.2022 | 14:37 | FEU Standard | Neversdorf |
12 | 04.09.2022 | 15:08 | FEU Wald | Neversdorf |
13 | 10.10.2022 | 14:40 | Notfalleinsatz RTW und Notarzt, Tür verschlossen | Bebensee |
2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzgrund | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 08.02.2021 | 16:23 | Technische Hilfe Klein | Bebensee |
2 | 25.02.2021 | 21:05 | Feuer Groß | Schwissel |
3 | 12.03.2021 | 08.28 | Technische Hilfe Klein | Bebensee |
4 | 04.06.2021 | 11:22 | Technische Hilfeleistung; Austritt von Betriebsstoffen | Bebensee |
5 | 08.08.2021 | 12:30 | Technische Hilfe Klein | Bebensee |
6 | 06.09.2021 | 14:11 | Feuer Klein | Schwissel |
2020
Nummer | Datum | Einsatzgrund | Einsatzgrund | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | 09.02.2020 | 17:30 - 22:04 | Bereitschaft Unwetter | Bebensee |
2 | 24.04.2020 | 02:54 | Feuer Groß | Högersdorf |
3 | 18.05.2020 | 02:31 | Feuer Groß | Kükels |